KÜNSTLERISCHE WERKSTÄTTEN 2026
MONTAG 20.04. – FREITAG 24.04.

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern,
hier findet ihr den Überblick der Zuteilung zu den einzelnen Werkstätten. Wir haben versucht, alle Wünsche zu berücksichtigen. Alternativ haben wir euch mit euren Freund:innen zusammen in andere passende Kurse verteilt. Ihr findet nach Schule sortiert eure Zuteilung zu den einzelnen Werkstätten (Nachname, verkürzt auf den ersten Buchstaben, Vorname und die angegebene Klasse).
Im „INFOBLATT“ findet ihr essentielle Informationen zu den einzelnen Werkstätten, wie Standort, Treffpunkte, Details zur Essensversorgung, Genehmigungen für Ausflüge und Hinweise zur notwendigen Arbeitskleidung.
Für die Standorte FRI-X BERG und Hector-Peterson-Schule haben wir eine Mittagsverpflegung eingerichtet. Bei Interesse bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens Freitag, den 17. April 2026 16 Uhr, via E-Mail an mittagessen24@gmail.com. Für das Mittagessen wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro pro Mahlzeit erhoben.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir euch gerne per E-Mail unter info@frixberg.de oder telefonisch (Mo – Fr 10 – 16 Uhr) unter der Nummer 030 50587763 zur Verfügung.
20.04.-24.04.2026
Täglich von 9-14 Uhr
ᐅ Albrecht-von-Graefe-Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | A. | Elena | 4 Ton-Masken |
| 7 | V. | Tamara | 10 Video |
ᐅ Anne-Frank-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | H. | Leander | 1 Fotografie |
| 6 | K. | Justus | 1 Fotografie |
ᐅ Bürgermeister-Herz-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 5 | C. | Leni Marie | 8 Holzwerkstatt |
ᐅ Carl-von-Ossietzky Gemeinschaftsschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | A. | Abbass | 2 Malerei |
| 7 | C. | Yusuf Deniz | 10 Video |
| 7 | E. | Muhammed | 9 Druck |
| 6 | F. | Johann | 5 Keramikkugeln |
| 6 | H. | Farida | 1 Fotografie |
| 7 | K. | Iniesta Nooraldeen | 6 Comic |
| 6 | M. | Feyza | 5 Keramikkugeln |
| 6 | Ö. | Zeynep Hümeyra | 5 Keramikkugeln |
| 6 | P. | Johann | 1 Fotografie |
| 6 | R. | Nathan | 6 Comic |
| 7 | U. | Yigit Isa | 9 Druck |
| 6 | W. | Frederik | 8 Holzwerkstatt |
ᐅ Charlotte-Salomon-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | A. G. | Mateo | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | A. | Mamou | 9 Druck |
| 6 | D. | Greta | 4 Ton-Masken |
| 6 | D. | Nehir | 4 Ton-Masken |
| 6 | D. S. | Matteo | 4 Ton-Masken |
| 6 | F. | William | 4 Ton-Masken |
| 6 | F. | Hedvig | 4 Ton-Masken |
| 6 | G. | Frieda | 5 Keramikkugeln |
| 6 | G. | Milo | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | K. | Marlene | 9 Druck |
| 6 | P. S. | Hane | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | P. | Camillo | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | R. | Jonas | 9 Druck |
| 6 | S. | Fritz | 4 Ton-Masken |
| 6 | S. | Ella | 9 Druck |
| 6 | S. | Meta | 9 Druck |
| 6 | S. | Viktor | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | U. | Odilon | 1 Fotografie |
| 6 | Z. | Thure | 9 Druck |
ᐅ Clara-Grunwald-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | H. | Elliot | 7 Urban Art |
| 6 | K. | Meryem | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | K. | Seymen | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | K. | Ela | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | S. | Josephine | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | S. | Klara | 3 Schwungfiguren und Apparate |
ᐅ Ellen-Key-Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | R. | Elenor | 4 Ton-Masken |
| 7 | T. | Ilja | 6 Comic |
ᐅ Emanuel-Lasker-Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | J. | Nora | 2 Malerei |
| 6 | W. | Thees | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 5 | Z. | Felix | 2 Malerei |
ᐅ Evangelische Schule Neukölln
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | F. | Hannah | 10 Video |
ᐅ Fanny-Hensel-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | A. | Hanin | 2 Malerei |
ᐅ Galilei-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | R. | Paul Ithemba | 6 Comic |
ᐅ Hector-Peterson-Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | A. | Daghan | 4 Ton-Masken |
| 7 | D. | Mahyar | 4 Ton-Masken |
| 7 | E. K. | Viktoria | 4 Ton-Masken |
| 7 | J. | Ajan | 1 Fotografie |
| 7 | P. | Eda | 2 Malerei |
ᐅ Heinrich-Zille-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | A. | Alia Sophie | 5 Keramikkugeln |
| 6 | B. | Emma Lorîn | 5 Keramikkugeln |
| 6 | P. | Karla | 7 Urban Art |
| 6 | S. | Inga | 5 Keramikkugeln |
ᐅ Hunsrück-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | K. | Rio | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | S. | Anouk | 9 Druck |
ᐅ Jane-Goodall-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | D. | Lukas | 1 Fotografie |
| 6 | M. | Meret | 1 Fotografie |
| 6 | S. | Leonard Alexander | 1 Fotografie |
ᐅ Johannes Schule Berlin
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. | Balthasar Otto | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | B. | Rion Aruna | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | B. | Ole | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | B. | Alexis Leo | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | E. | Agnes Ruth Leontin | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | F. | Milan | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | H. | Jona | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | J. | Marika | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | K. | Toni Paul | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | L. | Samson | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | L. | Lilli | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | M. | Konrad | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | O. | August Svan | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | P. | Matilda | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | P. | Johann | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | P. | Tarisa | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | R. | Rosa | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Ella-Louisa | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Alma Hedi Marie | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Ida | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Paula | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Ronja Charlotte | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | S. | Enya | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | T. | Marlene | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | T. N. | Louan | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | T. S. | Siddharta Omar | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | V. | Paula | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | W. | Johan-Carlo | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
| 6 | W. | Tillie Anna | 11 Figurenbau-Sounds-Theater |
ᐅ Karlshorster Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | G. | Lenja | 7 Urban Art |
| 6 | K. | Alva | 7 Urban Art |
| 6 | L. | Mila | 5 Keramikkugeln |
ᐅ Kiefholz-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. | Alma Elisabeth | 2 Malerei |
| 6 | d. V. | Paco | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | G. | Clara | 5 Keramikkugeln |
| 6 | L. | Kaja | 2 Malerei |
| 6 | M. | Charlotte | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | M. | Romy Anna | 7 Urban Art |
| 6 | R. C. | Alva Pilar | 5 Keramikkugeln |
| 6 | S. | Béla | 7 Urban Art |
| 6 | S. | Melinda | 10 Video |
| 6 | S. | Élodie | 10 Video |
| 6 | W. | Therese | 5 Keramikkugeln |
ᐅ KreativitätsGrundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. | Brielle | 7 Urban Art |
| 6 | F. | Fiete | 7 Urban Art |
| 6 | I. | Leonardo | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | T. | Arthur | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | T. | Justus | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | Z. | Lena | 2 Malerei |
ᐅ Leibniz-Gymnasium
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | S. | Sarah | 10 Video |
| 7 | W. | Fia | 9 Druck |
ᐅ Ludwig-Hoffmann-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. | Arthur | 1 Fotografie |
| 6 | R. | Simon | 10 Video |
| 6 | V. | Johannes | 6 Comic |
| 6 | W. | Nele | 4 Ton-Masken |
ᐅ Modersohn-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 5 | N. | Caspar | 6 Comic |
| 6 | T. | Maris | 3 Schwungfiguren und Apparate |
ᐅ Neumark-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | M. | James | 7 Urban Art |
ᐅ Nürtingen-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | A. | Sarah | 2 Malerei |
| 6 | B. | Josephine | 1 Fotografie |
| 6 | F. | Rosa Joli | 10 Video |
| 6 | H. | Zoe | 2 Malerei |
| 6 | K. | Levi | 10 Video |
| 6 | K. | Jelena | 4 Ton-Masken |
| 6 | L. | Alva | 9 Druck |
| 6 | P. | Meta | 2 Malerei |
| 6 | R. | Toni Yael | 9 Druck |
| 6 | S. | Henry | 10 Video |
ᐅ Otto-Wels-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | P. | Ari Gerd | 5 Keramikkugeln |
ᐅ Pettenkofer-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | K. | Tilda | 5 Keramikkugeln |
| 6 | S. | Sophie Charlotte | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | t. H. | Robin | 6 Comic |
ᐅ Regenbogen-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. T. | Noam Lila | 2 Malerei |
| 6 | L. | Yuma Gaston | 6 Comic |
| 6 | M. W. | Mihro | 6 Comic |
| 6 | P. | Solal | 6 Comic |
ᐅ Reinhardswald-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | H. B. | Maira Nora | 3 Schwungfiguren und Apparate |
ᐅ Robert-Blum-Gymnasium
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | B. | Emma | 10 Video |
ᐅ Robert-Koch-Gymnasium
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | K. | Hayat | 7 Urban Art |
ᐅ Rosa-Parks-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | B. | Ernestine | 3 Schwungfiguren und Apparate |
| 6 | D. | Thabani | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | D. | Lennox | 7 Urban Art |
| 6 | G. | Fiona | 8 Holzwerkstatt |
| 6 | G. W. | Yolanda | 2 Malerei |
| 6 | J. | Carlo | 7 Urban Art |
| 6 | K. | Malia | 2 Malerei |
| 6 | L. | Itai | 1 Fotografie |
| 6 | N. | Juli | 2 Malerei |
| 6 | N. | Frida | 2 Malerei |
| 6 | S. | Hugo | 7 Urban Art |
| 6 | S. | Mwendo | 6 Comic |
| 6 | S. | Lucia Magnolia | 2 Malerei |
| 6 | S. | Carlos | 6 Comic |
| 6 | U. | Felix | 6 Comic |
| 6 | V. | VIctor | 6 Comic |
ᐅ Rudolf Steiner Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 7 | F. | Bálint | 6 Comic |
ᐅ Temple-Grandin-Schule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | N. | Kaja | 2 Malerei |
ᐅ Zille-Grundschule
| Klassenstufe | Name | Vorname | Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 6 | S. | Lupa | 3 Schwungfiguren und Apparate |




